La côte du Trafic


Voici le résultat de ma petite étude de marché sur le prix des Trafic, réalisée entre octobre et décembre 2003 sur bonjour.fr (Isère uniquement).

D/E Année kms L H Prix Commentaire
D 87 ? L2 H2 1 000
D 89 295 000 L2 H2 1 400 couchettes démontables
D 94 170 000 L1 H1 1 500
? 88 100 000 L2 H1 1 800
D 89 180 000 L1 H1 1 900
D 90 ? L2 H2 2 000 9 places
D 87 156 000 L2 H2 2 300
D 84 180 000 L2 H2 2 300
D 94 130 000 L1 H2 2 400
D 94 124 000 L1 H1 2 400
D 86 120 000 L2 H1 2 500
D 90 ? L2 H2 2 500
GPL 87 130 000 L2 H2 2 500
E 87 ? L2 H2 2 500
D 89 118 000 L2 H2 2 700
D 87 ? L1 H1 2 740
D 95 188 000 L2 H2 3 000
D 91 ? L2 H2 3 050
D 80 155 000 L2 H2 3 100
D 90 180 200 L2 H2 3 200 TBE + facts, 4 pns neige + at + cabine
D 96 171 000 L2 H2 3 300
? 94 90 500 L1 H1 3 300
D 93 157 000 L2 H2 3 506 C'EST LE MIEN :-)
D 90 178 000 L2 H2 3 600
D 90 180 000 L2 H2 3 600
D 90 192 000 L2 H2 3 600
? 94 140 000 L1 H1 3 800
D 95 200 000 L2 H2 3 900 super état, très bon entretien
D 92 106 000 L2 H2 4 500
D 96 163 000 L2 H2 4 500 distrib. frns pns nfs
D 97 ? L2 H2 4 500
D 85 140 000 L2 H2 4 570
D 95 135 000 L2 H2 4 574 DA
D 95 158 000 L2 H2 4 600 révisé, embray. et freins neufs
D 92 185 000 L2 H2 4 600
D ? 179 000 L2 H2 4 800
D 92 169 000 L2 H2 5 300 embray syncro neuf isolé
D 97 125 000 L1 H1 5 400
D ? 203 000 L2 H2 5 500
D 98 87 000 L1 H1 5 500
D 98 27 000 L2 H2 6 800
D 98 77 650 L2 H2 7 200
D ? 87 000 L1 H2 9 000

Si lors de votre recherche de Trafic ou New Trafic vous avez fait un tableau de ce genre, ce serait une bonne idée de le faire figurer sur cette page pour affiner cet argus! Contactez-moi.


OC - www.trafic-amenage.com - 14/02/2005